Федеральный классификационный каталог отходов
(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 2 ноября 2018 г. N 451)
2 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (за исключением вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, удаление которых производится путем их размещения в пластах горных пород, и вод, удаление которых производится путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты)
Код | Описание | 2 00 110 00 00 0 | Скальные вскрышные породы |
---|---|
2 00 110 01 20 5 | Скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные |
2 00 110 02 20 5 | Скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные |
2 00 110 03 20 5 | Скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные |
2 00 110 04 20 5 | Скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные |
2 00 110 99 20 5 | Скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 00 120 00 00 0 | Рыхлые вскрышные породы |
2 00 120 01 40 5 | Гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные |
2 00 120 02 40 5 | Песчаные вскрышные породы практически неопасные |
2 00 120 03 40 5 | Супесчаные вскрышные породы практически неопасные |
2 00 120 99 40 5 | Рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 00 130 00 00 0 | Связные вскрышные породы |
2 00 130 01 39 5 | Глинистые вскрышные породы практически неопасные |
2 00 130 02 39 5 | Суглинистые вскрышные породы практически неопасные |
2 00 130 99 39 5 | связные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 00 161 21 39 5 | Вскрышная порода рыхлая при проведении вскрышных работ гидромеханизированным способом |
2 00 190 00 00 0 | Прочие вскрышные породы |
2 00 190 99 39 5 | Вскрышные породы в смеси практически неопасные |
2 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Код | Описание | 2 11 100 00 00 0 | Отходы добычи угля открытым способом |
---|---|
2 11 111 11 20 5 | Вскрышная порода при добыче угля открытым способом |
2 11 116 11 39 5 | Отходы извлечения угля из разубоженной породы противоточно-гравитационным методом |
2 11 200 00 00 0 | Отходы добычи антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля подземным способом |
2 11 211 01 20 5 | Вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи угля |
2 11 221 11 20 5 | Вмещающая порода при добыче угля подземным способом |
2 11 280 00 00 0 | Отходы очистки шахтных вод и иных вод при добыче и обогащении угля |
2 11 280 01 33 4 | Шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный |
2 11 281 11 39 5 | Осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля |
2 11 282 11 20 5 | Отходы очистки флотацией шахтных вод при добыче угля |
2 11 288 11 39 5 | Осадок механической очистки сточных вод с отвала вскрышных пород при добыче угля |
2 11 289 11 39 5 | Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод |
2 11 289 21 39 4 | Осадок (ил) биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод при добыче угля |
2 11 300 00 00 0 | Отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля |
2 11 310 00 00 0 | Отходы при дроблении и переработке угольного сырья |
2 11 310 01 49 5 | Отсев каменного угля в виде крошки |
2 11 310 02 42 4 | Пыль газоочистки каменноугольная |
2 11 320 00 00 0 | Отходы обогащения угольного сырья флотационным методом |
2 11 322 11 40 5 | Остаток обезвоживания шламовой пульпы при флотационном обогащении угольного сырья |
2 11 330 00 00 0 | Отходы обогащения угольного сырья гравитационными методами |
2 11 331 11 20 5 | Отходы породы при обогащении рядового угля |
2 11 332 01 39 5 | Отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья |
2 11 333 01 39 5 | Отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах |
2 11 380 00 00 0 | Отходы очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья |
2 11 381 21 20 5 | Отходы (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья обезвоженный |
2 11 310 00 00 0 | Прочие отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля |
2 11 392 21 20 4 | Отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля |
2 11 711 21 42 4 | Пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля |
2 11 900 00 00 0 | Прочие отходы при добыче и обогащении угля |
2 11 971 31 72 5 | Отходы (мусор) при уборке горных выработок добычи угля, содержащие преимущественно древесину |
Код | Описание | 2 12 100 00 00 0 | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
---|---|
2 12 101 01 31 3 | Конденсат газовый нефтяного (попутного) газа |
2 12 109 11 39 3 | Отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
2 12 111 24 21 4 | Отходы комовой серы при очистке нефтяного (попутного) газа |
2 12 121 11 31 4 | Пластовая вода при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (содержание нефти менее 15%) |
2 12 171 11 39 3 | Отходы зачистки сепарационного оборудования подготовки попутного нефтяного газа |
2 12 200 00 00 0 | Отходы добычи природного газа и газового конденсата |
2 12 201 11 31 3 | Эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа и/или газового конденсата |
2 12 203 11 39 4 | Отходы очистки природного газа от механических примесей |
2 12 209 11 39 4 | Отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и газового конденсата |
2 12 211 11 31 3 | Сорбент на основе жидких углеводородов, метанола, формальдегида и третичных аминов, отработанный при очистке природного газаи газового конденсата от сероорганических соединений |
2 12 800 00 00 0 | Отходы очистки вод перед закачкой их в пласт при добыче сырой нефти и природного газа |
2 12 801 11 39 3 | Отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
2 12 801 12 39 4 | Отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
2 12 811 11 39 4 | Отходы механической очистки сеноманской воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа |
2 20 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
Код | Описание | 2 21 100 00 00 0 | Отходы добычи железных руд подземным способом |
---|---|
2 21 111 11 205 | Вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным способом |
2 21 200 00 00 0 | Отходы добычи железных руд открытым способом |
2 21 300 00 00 0 | Отходы обогащения и агломерации железных руд |
2 21 310 00 00 0 | Отходы (хвосты) обогащения железных руд |
2 21 310 01 39 5 | Отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд |
2 21 310 02 39 5 | Отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации железных руд |
2 21 312 11 20 4 | Эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа и/или газового конденсата |
2 12 203 11 39 4 | Отходы (хвосты) обогащения обожженного сидерита методом сухой магнитной сепарации |
2 21 320 00 00 0 | Отходы агломерации железных руд |
2 21 321 02 40 4 | Отходы (осадок) мокрой очистки газов агломерационного производства от соединений серы известковым молоком |
2 21 322 03 20 4 | Осадок отстоя воды гидроуборки оборудования агломерации железных руд |
2 21 631 11 60 4 | Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации и обезвоживании железорудного концентрата |
2 21 711 21 42 4 | Пыль газоочистки при агломерации железных руд |
2 21 711 31 39 4 | Осадок мокрой газоочистки при обогащении железных руд |
2 21 721 11 33 5 | Отходы мокрой газоочистки при обогащении титаномагнетитовых железных руд |
2 21 811 11 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки шахтно-рудничных вод при добыче железных руд |
2 21 821 11 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки сточных вод дробления и обогащения железных руд |
Код | Описание | 2 22 100 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения медных руд |
---|---|
2 22 111 11 20 5 | Вмещающая (пустая) порода при добыче медноколчеданных руд |
2 22 111 21 20 5 | Вскрышная порода слабоминерализованная при добыче медноколчеданных руд открытым способом |
2 22 120 00 00 0 | Отходы обогащения медных руд |
2 22 120 01 39 5 | Отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные |
2 22 120 51 39 5 | Отходы (хвосты) обогащения медно-цинковых и медно-колчеданных руд |
2 22 123 11 39 5 | Отходы (хвосты) флотации молибденово-медных руд |
2 22 129 11 20 4 | Отходы обогащения медных руд и шлака медеплавильного производства в смеси |
2 22 161 23 61 4 | Ткань фильтровальная на основе полиэфирного волокна, отработанная при флотационном обогащении медно-порфировых руд |
2 22 171 11 42 4 | Пыль газоочистки с преимущественным содержанием диоксида кремния при обогащении медно-цинковых руд |
2 22 171 13 42 3 | Пыль газоочистки при обогащении медно-цинковых руд |
2 22 176 11 42 5 | Пыль газоочистки при проходке подземных горных выработок дроблением скальных пород, не содержащих полезные ископаемые, при добыче медно-цинковых руд |
2 22 181 11 39 4 | Осадок нейтрализации карьерных и подотвальных сточных вод известковым молоком при добыче медных руд |
2 22 182 11 39 4 | Отходы флокуляционной очистки подотвальных вод при добыче медноколчеданных руд |
2 22 182 21 39 4 | Отходы (осадок) электрофлотокоагуляционной очистки карьерных вод при добыче медноколчеданных руд |
2 22 183 11 61 4 | Ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон фильтр-пресса очистки подотвальных вод методом флокуляции при добыче медноколчеданных руд |
2 22 200 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения никелевых и кобальтовых руд |
2 22 210 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения никелевых руд |
2 22 211 99 20 5 | Вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные |
2 22 212 11 39 5 | Отходы (хвосты) флотационного обогащения медно-никелевых руд |
2 22 212 99 39 5 | Отходы (хвосты) обогащения добывающей промышленности медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные |
2 22 220 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения кобальтовых руд |
2 22 290 00 00 0 | Прочие отходы добычи и обогащения никелевых и кобальтовых руд |
2 22 298 11 41 2 | Отходы кобальто-никелевого концентрата с повышенным содержанием мышьяка |
2 22 300 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд) |
2 22 310 00 00 0 | Отходы добычи алюминийсодержащего сырья подземным способом |
2 22 311 11 20 5 | Вмещающая (пустая) порода при проходке подземных горных выработок при добыче алюминийсодержащего сырья |
2 22 320 00 00 0 | Отходы добычи алюминийсодержащего сырья открытым способом |
2 22 330 00 00 0 | Отходы обогащения нефелин-апатитовых руд |
2 22 400 00 00 0 | Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов |
2 22 410 00 00 0 | Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
2 22 411 00 00 0 | Отходы обогащения руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 02 20 5 | Отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих обезвоженные |
2 22 411 08 39 5 | Отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 11 20 5 | Отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих |
2 22 411 21 20 5 | Отходы кучного выщелачивания руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 25 20 5 | Отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих обезвреженные |
2 22 411 28 20 5 | Отходы (хвосты) гравитационного обогащения и сорбционного выщелачивания золотосодержащих руд в смеси |
2 22 411 31 20 5 | Отходы (хвосты) гравитационного обогащения руд драгоценных металлов |
2 22 411 35 20 5 | Отходы (хвосты) магнитной сепарации промпродукта при обогащении руд и песков драгоценных металлов |
2 22 411 41 39 5 | Отходы (осадок) физико-химического обезвреживания технологических растворов кучного выщелачивания руд серебряных и/или золотосодержащих обезвоженные |
2 22 411 51 61 4 | Ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, отработанная при обезвоживании концентрата руд серебряных и/или золотосодержащих |
2 22 411 61 42 4 | Пыль газоочистки при дроблении, измельчении и цианировании руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 64 42 4 | Пыль газоочистки при дроблении, измельчении и флотации руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 81 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод при добыче руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 411 83 39 4 | Отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или золотосодержащих |
2 22 411 85 39 5 | Отходы (осадок) реагентной очистки сточных вод цианирования руд серебряных и золотосодержащих |
2 22 412 00 00 0 | Отходы добычи золота из россыпных месторождений |
2 22 412 11 40 5 | Отходы промывки песков золотосодержащих |
2 22 412 21 20 5 | Отходы дражной разработки россыпных месторождений золота |
2 22 420 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.) |
2 22 500 00 00 0 | Отходы обогащения свинцово-цинковых руд |
2 22 522 11 39 5 | Отходы (хвосты) флотации свинцово-цинковых руд |
2 22 580 00 00 0 | Отходы очистки сточных вод при добыче и обогащении свинцово-цинковых руд |
2 22 581 31 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки карьерных вод при добыче свинцово-цинковых руд |
2 22 600 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения оловянных руд |
2 22 650 00 00 0 | Отходы обогащения оловянных руд |
2 22 651 11 40 4 | Отходы (хвосты) обогащения оловянных руд гравитационным осаждением |
2 22 651 51 40 3 | Отходы (хвосты) обогащения оловянных руд с повышенным содержанием свинца, цинка и марганца гравитационным осаждением |
2 22 700 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения титаномагниевого сырья |
2 22 800 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения вольфраммолибденовых руд |
2 22 900 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения руд прочих цветных металлов |
2 22 910 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения сурьмяно-ртутных руд |
2 22 920 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения марганцевых руд |
2 22 930 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения хромовых (хромитовых) руд |
2 22 980 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения полиметаллических руд |
2 22 984 00 00 0 | Отходы обогащения полиметаллических руд |
2 22 984 11 39 5 | Отходы (хвосты) флотационного безцианидного обогащения полиметаллических руд |
2 22 987 00 00 0 | Изделия, утратившие потребительские свойства при добыче и обогащении полиметаллических руд |
2 22 987 21 61 4 | Ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, загрязненная медью, свинцом и цинком при фильтровании обводненного концентрата полиметаллических руд (суммарное содержание металлов менее 10%) |
2 22 988 21 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки шахтных вод при добыче полиметаллических руд |
2 22 990 00 00 0 | Прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в другие группы |
2 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Код | Описание |
---|---|
2 31 100 00 00 0 | Отходы добычи декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
2 31 110 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела |
2 31 111 00 00 0 | Отходы добычи известняка, доломита и мела |
2 31 111 11 42 5 | Пыль вскрышных пород при добыче известняка, доломита и/или мела |
2 31 112 00 00 0 | Отходы первичной обработки известняка, доломита и мела |
2 31 112 01 21 5 | Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные |
2 31 112 02 40 5 | Отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный |
2 31 112 03 40 4 | Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные |
2 31 112 04 40 5 | Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный |
2 31 112 05 42 4 | Пыль газоочистки щебеночная |
2 31 112 21 39 5 | Отходы промывки глинистых известняков при их обогащении |
2 31 117 21 39 4 | Осадок мокрой газоочистки при первичной обработке известняка малоопасный |
2 31 117 22 39 5 | Осадок мокрой газоочистки при первичной обработке известняка влажностью 90% и более |
2 31 118 21 39 4 | Отходы (осадок) при отстаивании подотвальных и карьерных сточных вод при добыче известняка |
2 31 120 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки гипса и ангидрита |
2 31 121 00 00 0 | Отходы добычи гипса и ангидрита |
2 31 122 00 00 0 | Отходы первичной обработки гипса и ангидрита |
2 31 122 01 21 5 | Отходы гипса в кусковой форме |
2 31 122 02 42 4 | Пыль газоочистки гипсовая |
2 31 130 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки сланцев |
2 31 150 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки декоративного и строительного камня |
2 31 151 71 42 4 | Пыль газоочистки установок бурения взрывных скважин при добыче декоративного и строительного камня буровзрывным методом, содержащая преимущественно диоксид кремния |
2 31 152 11 21 5 | Отходы резки и пиления мрамора при его добыче поуступно-открытым методом |
2 31 155 71 42 4 | Пыль системы аспирации воздуха при дроблении и сортировке декоративного и строительного камня, содержащая преимущественно диоксид кремния |
2 31 157 11 39 5 | Осадок отстаивания (осветления) карьерных и/или подотвальных вод при добыче декоративного и/или строительного камня |
2 31 157 23 39 5 | Отходы (осадок) при механической очистке карьерных вод при добыче мрамора |
2 31 200 00 00 0 | Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина |
2 31 210 00 00 0 | Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров |
2 31 211 21 40 5 | Отсев песчаных частиц крупностью более 5 мм при добыче песка |
2 31 218 01 39 4 | Осадок механический очистки вод промывки песка и гравия |
2 31 220 00 00 0 | Отходы добычи глины и каолина |
2 31 228 31 39 5 | Отходы (осадки) механической и биологической очистки карьерных вод при добыче глины и каолина |
Код | Описание |
---|---|
2 32 100 00 00 0 | Отходы добычи природных фосфатов |
2 32 110 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения апатит-нефелиновых руд |
2 32 110 01 39 5 | Отходы (хвосты) обогащения апатит-нефелиновых руд |
2 32 111 21 62 4 | Ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная при обезвоживании апатитового и/или нефелинового концентрата |
2 32 200 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения калийных солей |
2 32 210 00 00 0 | Отходы обогащения сильвинитовой и карналлитовой руд |
2 32 210 01 49 5 | Галитовые отходы |
2 32 210 02 39 5 | Глинисто-солевые шламы |
2 32 300 00 00 0 | Отходы добычи природной серы |
2 32 400 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения серного и магнитного колчеданов |
2 32 500 00 00 0 | Отходы добычи природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита) |
2 32 600 00 00 0 | Отходы добычи минеральных красителей, плавикового шпата и прочих полезных ископаемых, служащих сырьем для химической промышленности |
2 32 700 00 00 0 | Отходы добычи гуано |
Код | Описание |
---|---|
2 33 100 00 00 0 | Отходы добычи торфа |
2 33 181 11 71 5 | Мусор с защитных решеток сооружений механической очистки дренажных вод при добыче торфа, содержащий материалы природного происхождения |
2 33 200 00 00 0 | Отходы агломерации торфа |
2 33 211 11 20 4 | Отсев древесный при агломерации торфа |
2 33 211 12 20 5 | Отходы древесины (древесные включения) при добыче и агломерации торфа |
2 33 211 21 23 5 | Отсев растительных остатков (очес) при агломерации торфа |
2 33 711 11 42 4 | Пыль газоочистки при добыче и/или агломерации торфа |
2 33 821 11 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки дренажных вод осушительной сети при добыче торфа |
Код | Описание |
---|---|
2 34 100 00 00 0 | Отходы добычи поваренной соли из подземных месторождений, в том числе методом растворения и выкачивания |
2 34 111 11 32 4 | Отходы реагентной очистки рассолов поваренной соли при добыче поваренной соли из подземных источников |
2 34 112 11 20 4 | Грунт, загрязненный хлоридом натрия при добыче рассола хлорида натрия из подземных источников |
2 34 200 00 00 0 | Отходы при производстве поваренной соли методом выпаривания из морской воды или других соленых вод |
2 34 300 00 00 0 | Отходы при измельчении, очистке и рафинации поваренной соли |
2 34 510 00 00 0 | Отходы добычи бишофита из подземных месторождений |
2 34 516 11 20 4 | Грунт, загрязненный хлоридом магния при добыче бишофита |
Код | Описание |
---|---|
2 39 100 00 00 0 | Отходы добычи природного асфальта, асфальтитов и битумных пород |
2 39 200 00 00 0 | Отходы добычи абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д. |
2 39 210 00 00 0 | Отходы добычи природных абразивов, кроме алмазов |
2 39 220 00 00 0 | Отходы добычи вермикулита |
2 39 230 00 00 0 | Отходы добычи асбеста |
2 39 231 11 20 5 | Вскрышные и вмещающие породы при добыче асбестовой руды |
2 39 233 51 20 5 | Отходы дробления и классификации асбестовой руды практически неопасные |
2 39 237 31 39 4 | Осадок отстоя воды гидроуборки помещений при обогащении асбестовой руды |
2 39 238 21 42 4 | Пыль газоочистки при дроблении и классификации асбестовой руды |
2 39 300 00 00 0 | Отходы добычи драгоценных камней, мусковита, кварца, слюды и т.д. |
2 39 310 00 00 0 | Отходы добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов |
2 39 320 00 00 0 | Отходы добычи алмазов |
2 39 320 01 49 5 | Отходы промывки песка при добыче алмазов |
2 39 328 11 39 5 | Отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных сточных вод при добыче алмазов |
2 39 330 00 00 0 | Отходы добычи мусковита |
2 39 340 00 00 0 | Отходы добычи пьезокварца |
2 39 350 00 00 0 | Отходы добычи гранулированного кварца |
2 39 360 00 00 0 | Отходы добычи слюды |
2 39 370 00 00 0 | Отходы добычи карбоната магния (магнезита) природного, магнезии и прочих оксидов магния |
2 39 378 00 00 0 | Отходы очистки сточных вод при добыче карбоната магния (магнезита) природного, магнезии и прочих оксидов магния |
2 39 378 21 39 4 | Отходы (осадок) механической очистки шахтных вод при добыче магнезита |
2 80 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОЧИСТКИ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Код | Описание |
---|---|
2 81 321 01 39 5 | Отходы (осадки) очистки вод из горных выработок при добыче апатитнефелиновых руд |
2 90 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Код | Описание |
---|---|
2 90 100 00 00 0 | Отходы при проведении геолого-разведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр |
2 90 101 11 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, малоопасные |
2 90 101 12 39 5 | Шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, практически неопасные |
Код | Описание |
---|---|
2 91 100 00 00 0 | Отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата |
2 91 110 00 00 0 | Растворы буровые при бурении нефтяных (газовых и газоконденсатных) скважин отработанные |
2 91 110 01 39 4 | Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные |
2 91 110 11 39 4 | Растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные |
2 91 110 81 39 4 | Растворы буровые глинистые на водной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, малоопасные |
2 91 111 12 39 3 | Растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно опасные |
2 91 114 11 39 3 | Растворы буровые глинистые на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров отработанные при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, умеренно опасные |
2 91 115 41 39 3 | Растворы буровые с добавлением реагентов на основе фенола и его производных, отработанные при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой, умеренно опасные |
2 91 120 00 00 0 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата |
2 91 120 01 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные |
2 91 120 11 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные |
2 91 120 81 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные |
2 91 121 11 39 3 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные |
2 91 121 12 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата с применением бурового раствора на углеводородной основе малоопасные |
2 91 121 22 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе обезвоженные малоопасные |
2 91 124 11 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров |
2 91 124 21 39 4 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров |
2 91 125 21 39 4 | Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой |
2 91 129 11 20 5 | Горная порода, извлеченная при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением естественной водной суспензии |
2 91 130 00 00 0 | Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата |
2 91 130 01 32 4 | Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные |
2 91 130 11 32 4 | Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные |
2 91 171 11 39 4 | Отходы (осадок) отстаивания буровых сточных вод |
2 91 180 11 39 3 | Отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более |
2 91 181 12 20 4 | Отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата в смеси, отвержденные цементом |
2 91 200 00 00 0 | Отходы ремонта оборудования, используемого при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата |
2 91 210 00 00 0 | Отходы проппанта |
2 91 211 01 20 3 | Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) |
2 91 211 02 20 4 | Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) |
2 91 212 01 20 3 | Проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) |
2 91 212 02 20 4 | Проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) |
2 91 220 00 00 0 | Отходы зачистки и мойки нефтепромыслового оборудования |
2 91 220 01 29 3 | Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования |
2 91 220 03 30 4 | Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования малоопасные |
2 91 220 11 39 4 | Песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
2 91 221 12 31 4 | Воды от мойки нефтепромыслового оборудования |
2 91 221 31 31 3 | Смесь отходов ингибиторов коррозии, солеотложений, асфальтосмолопарафиновых отложений при мойке нефтепромыслового оборудования |
2 91 222 11 33 3 | Осадок механической очистки оборотных вод мойки насосно-компрессорных труб, содержащий парафиносмолистые отложения |
2 91 222 12 39 3 | Осадок механической очистки оборотных вод мойки нефтепромыслового оборудования |
2 91 222 22 39 4 | Осадок механической очистки вод от мойки нефтепромыслового оборудования малоопасный |
2 91 240 00 00 0 | Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для гидроразрыва пласта |
2 91 241 14 31 4 | Раствор хлорида кальция, отработанный при глушении и промывке скважин |
2 91 241 81 31 3 | Раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, умеренно опасный |
2 91 241 82 31 4 | Раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, малоопасный |
2 91 242 11 39 3 | Эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин умеренно опасная |
2 91 242 12 39 4 | Эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин малоопасная |
2 91 245 11 31 4 | Отходы деструкции геля на водной основе при освоении скважин после гидроразрыва пласта |
